| Сценарий | Стартовый ориентир по объему | Главные элементы | Когда нужен другой класс |
|---|---|---|---|
| Город и прогулка на пару часов | До 20 л | Простое отделение, карман для мелочей | Если добавляются вода, еда и верх на весь день |
| Дневной маршрут | 20–28 л | Удобные лямки, карманы для воды, место для верхнего слоя | Если набор не помещается без плотного сжатия |
| День с запасом одежды | 30–38 л | Стабильная спинка, пояс по конструкции, организация доступа | Если планируется ночевка и общее снаряжение |
| Поездка с ночевкой | 40–50 л | Подвеска под нагрузку, пояс, компрессия, доступ к снаряжению | Если добавляется холодный сезон или автономность |
Проведите по таблице влево, чтобы увидеть все столбцы →
| Группа | Удобное место | Проверка на примерке |
|---|---|---|
| Вода | Боковой карман или внутренняя система, если она заявлена | Можно ли достать и вернуть бутылку |
| Верхний слой | Верх основного отделения или быстрый доступ | Получится ли достать без выгрузки одежды |
| Документы | Закрытый внутренний карман или отдельная сумка | Защищен ли доступ посторонних |
| Аптечка | Понятная зона ближе к верху | Найдет ли ее другой участник |
| Мелочи | Небольшой карман или органайзер | Не смешиваются ли ключи с техникой и очками |
Проведите по таблице влево, чтобы увидеть все столбцы →
| Модель | Подтвержденный объем | Подтвержденный вес | Сценарий карточки | Что проверить лично |
|---|---|---|---|---|
| Fjallraven Skule 28 | 28 л | 750 г | Город, поездки, дневные маршруты | Посадку, отделения и доступ к вещам |
| Fjallraven High Coast Rolltop 26 | 26 л | 475 г | Город, поездки, короткие выходы | Закрытие закруткой, укладку и поддержку под вашим весом |
Проведите по таблице влево, чтобы увидеть все столбцы →
