| Модель и мерка | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| American Script / Chase: ширина груди | 53,5 см | 56,5 см | 59,5 см | 62,5 см |
| American Script / Chase: длина | 70,5 см | 72,5 см | 74,5 см | 77,5 см |
| Pocket T-Shirt: ширина груди | 50,5 см | 53,5 см | 56,5 см | 59,5 см |
| Pocket T-Shirt: длина | 68,5 см | 70,5 см | 72,5 см | 75,5 см |
Проведите по таблице влево, чтобы увидеть все столбцы →
| Размер | Ширина пояса | Ширина бедра | Шаговый шов |
|---|---|---|---|
| 30/32 | около 41,5 см | около 34,5 см | около 80 см |
| 32/32 | около 44 см | около 36 см | около 80 см |
| 34/32 | около 46,5 см | около 37,5 см | около 80 см |
Проведите по таблице влево, чтобы увидеть все столбцы →
| Шаг | Что проверить | Зачем |
|---|---|---|
| 1 | Полное название и артикул | Не смешать разные лекала и ткани |
| 2 | Fit: regular, loose или relaxed straight | Понять заложенный силуэт |
| 3 | Плоские мерки подходящей одежды | Получить реальную точку сравнения |
| 4 | Ширину и длину по таблице модели | Исключить выбор только по букве |
| 5 | Фактические замеры экземпляра в Sammit | Учесть возможное производственное расхождение |
| 6 | Условия возврата и обмена | Сохранить ярлыки и упаковку до примерки |
Проведите по таблице влево, чтобы увидеть все столбцы →
